Film animasi Jumbo masuk 30 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. (Foto: Visinema Studios)
JRMEDIA– Film animasi Jumbo sukses menembus 3 juta penonton per Minggu (13/4/2025) di bioskop seluruh Indonesia. Jumbo pun menembus posisi 30 besar film terlaris sepanjang masa di Indonesia, tepatnya untuk sementara menempati posisi ke-28.
Peringkat tersebut kemungkinan bisa naik lagi karena film Jumbo masih ditayangkan. Demikian pula dengan film horor terbaru Pabrik Gula yang ditonton hampir 4 juta orang per Minggu (13/4/2025) dan kini menempati posisi ke-18 sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Film Pabrik Gula juga berpeluang mendongkrak posisinya.
Daftar 30 Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa
No. | Judul film | Penonton | Produksi | Tahun | Sutradara |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKN di Desa Penari | 10.061.033 | MD Pictures | 2022 | Awi Suryadi |
2 | Agak Laen | 9.127.602 | Imajinari | 2024 | Muhadkly Acho |
3 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 6.858.616 | Falcon Pictures | 2016 | Anggy Umbara |
4 | Pengabdi Setan 2: Communion | 6.391.982 | Rapi Films | 2022 | Joko Anwar |
5 | Dilan 1990 | 6.315.664 | Max Pictures | 2018 | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
6 | Miracle in Cell No. 7 | 5.852.916 | Falcon Pictures | 2022 | Hanung Bramantyo |
7 | Vina: Sebelum 7 Hari | 5.815.945 | Dee Company | 2024 | Anggy Umbara |
8 | Dilan 1991 | 5.253.411 | Max Pictures | 2019 | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
9 | Sewu Dino | 4.886.406 | MD Pictures | 2023 | Kimo Stamboel |
10 | Kang Mak from Pee Mak | 4.860.565 | Falcon Pictures | 2024 | Herwin Novianto |
11 | Ipar adalah Maut | 4.776.533 | MD Pictures | 2024 | Hanung Bramantyo |
12 | Laskar Pelangi | 4.719.453 | Miles Films | 2008 | Riri Riza |
13 | Habibie & Ainun | 4.583.641 | MD Pictures | 2012 | Faozan Rizal |
14 | Pengabdi Setan | 4.206.103 | Rapi Films | 2017 | Joko Anwar |
15 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2 | 4.083.190 | Falcon Pictures | 2017 | Anggy Umbara |
16 | Badarawuhi di Desa Penari | 4.015.120 | MD Pictures | 2024 | Kimo Stamboel |
17 | Siksa Kubur | 4.000.826 | Rapi Films | 2024 | Joko Anwar |
18 * | Pabrik Gula | 3.956.506 | MD Pictures | 2025 | Awi Suryadi |
19 | Bila Esok Ibu Tiada | 3.927.731 | Leo Pictures | 2024 | Rudi Soedjarwo |
20 | Ayat-ayat Cinta | 3.676.210 | MD Pictures | 2008 | Hanung Bramantyo |
21 | Ada Apa dengan Cinta? 2 | 3.665.509 | Miles Films | 2016 | Riri Riza |
22 | Suzzanna: Bernapas dalam Kubur | 3.346.185 | Soraya Intercine Films | 2018 | Anggy Umbara, Rocky Soraya |
23 | Di Ambang Kematian | 3.302.047 | MVP Pictures | 2023 | Azhar Kinoi Lubis |
24* | Jumbo | 3.274.754 | Visinema Animation | 2025 | Ryan Adriandhy |
25 | Petaka Gunung Gede | 3.242.027 | Starvision Plus Legacy Pictures | 2025 | Azhar Kinoi Lubis |
26 | Milea: Suara dari Dilan | 3.157.817 | Max Pictures | 2020 | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
27 | Air Mata di Ujung Sajadah | 3.127.861 | Beehave Pictures | 2023 | Key Mangunsong |
28 | 172 Days | 3.087.826 | Starvision Plus | 2023 | Hadrah Daeng Ratu |
29 | My Stupid Boss | 3.052.657 | Falcon Pictures | 2016 | Upi Avianto |
30 | Ngeri-Ngeri Sedap | 2.886.121 | Imajinari | 2022 | Bene Dion Rajagukguk |
*): Film masih tayang di bioskop.
(jrmedia/wikipedia/data/end)
Baca juga artikel terkait ini:
Komentar