JRMEDIA.ID — Layanan streaming video sesuai permintaan (SVOD), Netflix, meninjau kecocokan penayangan dengan kreator konten di manapun. Co CEO Netflix Ted Sarandos menyebutkan YouTuber Amerika Serikat (AS), Ms Rachel, sebagai salah satu contoh yang cocok diajak berkolaborasi.
Sarandos menyatakan itu sebagai tanggapan terhadap pertanyaan analis Wells Fargo Steve Cahall, terkait potensi perjanjian eksklusif dengan para kreator dalam sebuah panggilan konferensi belum lama ini.
“Kami ingin berbisnis dengan para kreatif terbaik di planet ini, terlepas dari mana mereka berasal,” ujar Sarandos dilansir dari laporan The Hollywood Reporter, Kamis (17/8/2025).
Sarandos menambahkan, talenta yang ditinjau tidak hanya berasal dari AS, tapi juga dari Korea Selatan, India, bahkan di kalangan kreator media sosial (medsos) yang belum banyak ditemukan.
Netflix percaya, bekerja dengan beragam pembuat konten adalah pendekatan yang sangat masuk akal.
Berdasarkan kinerja tayangan Netflix dalam enam bulan pertama tahun 2025, serial Inggris “Adolescence” menduduki peringkat satu dengan 144,8 juta penayangan di seluruh dunia sejak tayang perdana pada 13 Maret 2025, mengungguli serial populer lainnya.
Serial Korea Selatan “Squid Game Musim 2” mencatatkan sekitar 285 juta jam ditonton lebih banyak daripada “Adolescence”, namun karena durasi tayang yang lebih panjang, kinerja tayangan tersebut berada di peringkat kedua, memperoleh 117,3 juta penayangan.
Menurut The Hollywood Reporter, itu disebabkan oleh pengukuran kinerja tayangan di Netflix dilakukan dengan membagi total jam ditonton sebuah serial atau film dengan durasi tayang (runtime) dari serial atau film tersebut.
Sementara “Squid Game Musim 3”, yang baru dirilis pada Juni 2025 lalu, berada di tempat ketiga dengan memperoleh 71,5 juta penayangan.
Laporan tersebut juga menunjukkan pada kategori film, “Back in Action” menempati peringkat teratas dan memperoleh 164,7 juta penayangan.
Menurut laporan, total kinerja tayangan Netflix paruh pertama 2025 memperoleh sekitar 95 miliar jam penayangan di seluruh dunia. Sedikit meningkat dari Juli sampai Desember 2024.
(ant/end)
Lima belas serial teratas dari Januari sampai Juni 2025
Peringkat | Judul | Jam Ditonton (dalam juta) | Durasi Tayang | Kinerja Tayangan (dalam juta) |
1 | Adolescence | 555,1 | 3:50 | 144,8 |
2 | Squid Game: Season 2 | 840,3 | 7:10 | 117,3 |
3 | Squid Game: Season 3 | 438,6 | 6:08 | 71,5 |
4 | Zero Day | 315,8 | 5:09 | 61,3 |
5 | Missing You | 218,6 | 3:46 | 58 |
6 | American Murder: Gabby Petito | 120,6 | 2:09 | 56,1 |
7 | Ms. Rachel: Season 1 | 162,1 | 3:02 | 53,4 |
8 | Sirens | 252,3 | 4:44 | 53,3 |
9 | The Night Agent: Season 2 | 457,8 | 8:36 | 53,2 |
10 | Ginny & Georgia: Season 3 | 508,2 | 10:34 | 48,1 |
11 | American Primeval | 234,3 | 5:02 | 46,5 |
12 | Squid Game: Season 1 | 348,9 | 8:19 | 42 |
13 | Running Point: Season 1 | 209,2 | 5:04 | 41,3 |
14 | The Four Seasons: Season 1 | 169,3 | 4:18 | 39,4 |
15 | Cassandra | 193,8 | 4:56 | 39,3 |
Lima belas film teratas dari Januari sampai Juni 2025
Peringkat | Judul | Jam Ditonton (dalam juta) | Durasi Tayang | Kinerja Tayangan (dalam juta) |
---|---|---|---|---|
1 | Back in Action | 313 | 1:54 | 164,7 |
2 | Straw | 185,2 | 1:48 | 102,9 |
3 | The Life List | 198,9 | 2:05 | 95,5 |
4 | Exterritorial | 159 | 1:49 | 87,5 |
5 | Havoc | 154,9 | 1:47 | 86,9 |
6 | The Secret Life of Pets 2 | 106,8 | 1:26 | 74,5 |
7 | The Electric State | 158,2 | 2:08 | 74,2 |
8 | Counterattack | 101 | 1:25 | 71,3 |
9 | Ad Vitam | 114 | 1:38 | 69,8 |
10 | Despicable Me 4 | 109,4 | 1:34 | 69,8 |
11 | The Secret Life of Pets | 95,6 | 1:27 | 65,9 |
12 | Kinda Pregnant | 98,1 | 1:40 | 58,9 |
13 | Nonnas | 109,5 | 1:54 | 57,6 |
14 | iHostage | 97,6 | 1:42 | 57,4 |
15 | La Dolce Villa | 91,5 | 1:39 | 55,5 |
Komentar